2020年7月20日星期一

恒生科技指數成份股

值唔值得買?
長遠應該會比盈富基金好。雖然已月供QQQ,但本地供佢應該不錯(專做中國大陸生意)。兩個儲齊今就買起全世界科技🤔。

新推出恒生科技指數成份股首十位比重(表)


排名|股份|比重
1|阿里巴巴(09988.HK)  |8.53%
2|騰訊控股(00700.HK) |8.52%
3|美團點評(03690.HK) |8.33%
4|小米集團(01810.HK)  |8.11%
5|舜宇光學(02382.HK) |8.02%
6|中芯國際(00981.HK)  |5.96%
7|阿里健康(00241.HK)  |5.08%
8|京東集團(09618.HK)  |4.84%
9|金蝶國際(00268.HK)  |4.47%
10|平安好醫生(01833.HK)|3.98%

Information from  AASTOCKS.



1 則留言:

bluebird0230 肥藍鳥 說...

推出相關既ETF先再考慮